Room Rates
Fall 2022/Spring 2023
Room Type | Rate- per semester |
Alumni Village Single | $6,058 |
Olde Apartment Single | $5,966 |
Olde/Commons Double | $5,433 |
Outback Double | $5,184 |
Outback Suite Double (No Kitchen) | $5,184 |
Outback Suite Double (With Kitchen) | $5,285 |
Fort Awesome Double | $5,490 |
Fort Awesome Triple | $4,820 |
Wayback Suite Double | $5,587 |
Wayback Suite Single |
$5,865 |
Wayback Single (non suite) |
$6,018 |
Farside, Crossroads, Central Suite Double, Regular Double |
$4,640 |
Farside, Crossroads, Central Single |
$5,184 |
Farside, Crossroads, Central Triple |
$4,073 |
*Rates are subject to change
PREP Housing- Includes winter housing but does not include Summer Housing
Room Type | Rate (per semester) | Cost (per day) | Winter Cost (included in rate) |
Alumni PREP Single | $6,875 | $54 per day | $1,662 |
Apartment PREP Single | $6,785 | $53 per day | $1,637 |
Apartment PREP Double | $6,178 | $48 per day | $1,490 |
Wayback PREP Single | $6,844 | $53 per day | $1,651 |
Wayback PREP Suite Single | $6,670 | $52 per day | $1,609 |
Wayback PREP Suite Double | $6,354 | $49 per day | $1,533 |
Charge Adjustments
Any meal plan or assignment change that occurs during the academic year is prorated on a weekly basis. If a change in your meal plan or assignment generates a credit or debit, that change will be reflected on your Student Account.
Students who request room/building changes should be aware of rate differences and meal plan requirements when making requests to avoid unexpected charges.